正文
      学院首页 > 党建专栏 > 正文
  党建专栏
最新公告

我校2024... 2024年07月08日

关于44118太阳成城集团2024级研究生... 2024年06月15日

我校2024... 2024年06月14日

“廉洁润初心 铸魂担使命”44118太阳成城集团第三届书画临摹大赛费用支出公示

发布时间:2023年04月10日 16:25    作者:土木学院    编辑:土木工程  审核:李河星 任康丽 罗永梅  浏览次数:

44118太阳成城集团第三届书画临摹大赛费用公示
2023年328日 校内部门(公章):44118太阳成城集团 单位: 3678.47 元
序号 学号 部门 姓名 活动名称 发放依据(工作量及工作单价) 金额
1 632104140115 机电与车辆工程学院 王梓奕 临摹大赛 物资 978.47
2 632109160316 经济与管理学院 杨彤菁 临摹大赛 一等奖 400
3 632102130232 河海学院 何丹 临摹大赛 二等奖 200
4 632105070104 航运与船舶工程学院 韦良旭 临摹大赛 二等奖 200
5 632104140119 机电与车辆工程学院 冷培根 临摹大赛 三等奖 100
6 632104140126 机电与车辆工程学院 莫宇豪 临摹大赛 三等奖 100
7 632109120726 经济与管理学院 王源英 临摹大赛 三等奖 100
8 632104140125 机电与车辆工程学院 贺邦翼 临摹大赛 三等奖 100
9 632204140523 机电与车辆工程学院 刘俊林 临摹大赛 劳务费 300(三天)
10 632207030405 信息科学与工程学院 吴文淇 临摹大赛 劳务费 300(三天)
11 632209080106 经济与管理学院 袁潇 临摹大赛 劳务费 300(三天)
12 632104140120 机电与车辆工程学院 李雄燃 临摹大赛 劳务费 300(三天)
13 632205010426 船舶与海洋工程学院 况祖涵 临摹大赛 劳务费 300(三天)
叁仟陆佰柒拾捌.肆柒 3678.47








 

关闭